
Precision Extrusion Rod
Baton yo extrusion presizyon ki te pwodwi pa konpayi nou an se wonn, kare, egzagonal ak espesyal ki gen fòm, ak espesifikasyon yo varye ant 2mm ak 95mm. Li gen karakteristik sa yo nan segondè straightness, segondè konsistans tolerans, ak segondè pèfòmans konplè mekanik. Baton yo extrusion presizyon yo ka aplike nan Pwodwi pou Telefòn presizyon pyès ki nan konpitè, espesyal kò valv wo-presyon, tij valv, konektè, transpò tren, elatriye trete nan plizyè fason tankou tour otomatik, pwensonaj cho, elatriye Si ou bezwen branch bwa ekstrizyon an kwiv nou yo. oswa lòt pwodwi kwiv tankou baton kwiv plon, ou ka kontakte nou., ou ka kontakte nou.
Precision Extrusion Rod Sètifikasyon




Precision Extrusion Rod aplikasyon Fields

Fittings koud
Precision Extrusion Rod Pèfòmans Paramèt
| Non pwodwi | Klas | Konpozisyon chimik%, pa pi gran pase (eksepte kantite lajan ki rete a ak valè ranje) | ||||||||||||
| Taks | Pb | Fe | Ni | Sn | Mn | P | Si | AL | Zn | lòt | Lòt enpurte total | Sòm enpurte yo | ||
| Precision Extrusion Rod | H59 | 57.0-60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | maj | - | - | 1.0 |
| H62 | 60.5-63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | maj | - | - | 0.5 | |
| HPB59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | maj | - | - | 1.0 | |
| HPb58-3 | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | maj | - | - | 1.0 | |
| HPB60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | maj | - | - | 0.85 | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | maj | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | maj | Fe+Sn0.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | maj | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | maj | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | maj | - | 0.5 | - | |
| C37100 | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | maj | - | 0.4 | - | |
| C37700 | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | maj | - | 0.5 | - | |
| C46500 | 59.0-62.0 | 0.2 | 0.1 | - | 0.5-1.0 | - | - | - | - | - | Kòm0.02-0.06 | - | - | |
| CW612N | 59.0-60.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW614N | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW617n | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | Kòm0.02-0.15 | 0.2 | - | |
| CW511L | 61.5~63.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | |
| CW602N | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | maj | Kòm0.02-0.15 | 0.2 | Mn: 0.1 | |
| QSi0.6-2.1 | maj | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | 1.6-2.5 | - | Mwens pase oswa egal a 0.1 | - | 0.4-0.8 | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.3 | - | - | |
Precision Extrusion Rod Pwosesis Pwodiksyon
Pwosesis pwodiksyon:

01
Engredyan
02
Fonn & Distribisyon & Analize
03
Hot Rolling & Extrusion
04
Liquéfaction
05
Detire
06
Koupe redresman
07
Tretman aje
08
Tès / Anbalaj
Precision Extrusion Rod Egzekitif Creole
ASTM B124-2018, GB/T {{1}, EN {2{2}}% H{{3{3}}, GB/T {{}}
Precision Extrusion Rod Pwodiksyon Ekipman

Joint Desen machin

Gwo Tonnage ranvèse machin extrusion

1250T extruder espesyal fonn Association founo

Atelye fusion
Baj popilè: presizyon baton extrusion, Lachin presizyon extrusion baton manifaktirè, Swèd, faktori
On
Kwiv RodPwochen
Profile RodOu ka renmen tou
Voye rechèch










