Teluryòm Copper Rod

Teluryòm Copper Rod

Gnee te genyen yon repitasyon kòm yon founisè baton kwiv konpetan ak konfyans nan mache a, demontre yon devouman pou bay bon jan kalite siperyè.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon

 

Konpayi nou an pwodui segondè konduktivite ak alyaj C14500 fasil koupe, ki se extrudée pa yon laprès gwo tonnaj 3250-tòn pou reyalize estrikti inifòm, pèfòmans pwodwi ki estab, ak bon jan kalite sifas ekselan. Li gen ekselan pèfòmans koupe, rezistans arc, ak rezistans korozyon. Kondiktivite a varye ant 85-94%IACS. Li se sitou itilize nan konektè nouvo enèji machin chaje, bouch koupe plasma, konpozan konektè kominikasyon, elatriye Gnee te touche yon repitasyon kòm yon founisè baton kwiv konpetan ak konfyans nan mache a, demontre yon devouman nan fournir bon jan kalite tèt-dan.

Tellurium Copper Rod pèfòmans avantaj

 

Tellurium Copper Rod gen bon konduktiviti tèmik, osi byen ke karakteristik tankou rezistans nan soude, rezistans arc, elatriye, ki ka efektivman diminye materyèl boule.

Pèfòmans nan koupe nan C14500 ka rive nan 85% nan C3600, epi li pa fasil bwa nan zouti a pandan vire, fè efikasite nan pwosesis 1-2 fwa pi wo pase sa yo ki an kwiv.

Tellurium Copper Rod aplikasyon jaden

 

Tellurium Copper Rod Application Fields

Tellurium Copper Rod aplikasyon jaden

Tellurium Copper Rod Application Fields

Tellurium Copper Rod aplikasyon jaden

Tellurium Copper Rod Pèfòmans Paramèt

Espesifikasyon Pwa inite O.D I.D Anba mi epesè TW Fin Groove Pwofondè HF Epesè mi total Apex Angle Helix Angle Numble nan dan
(g/m)
∅5.00*0.20+0.15-18 degre 33.00 5.00 4.30 0.20 0,15 35.00 40.00 13.00 40.00
∅7.0*0.23+0.12-17 degre 47.50 7.00 630.00 23.00 0.12 0.35 40.00 17.00 65.00
∅7.00*0.25+0.18-18 degre 57.00 7.00 6.M 0.25 0.18 43.00 40.00 13.00 50.00
∅7.00*0.27+0.15-18 degre 60.00 7.00 6.16 0.27 0.15 0.42 53.00 13.00 60.00
∅7.94*0.25+0.18-18 degre 65.00 7.94 7.03 0.25 0.13 0.43 40.00 13.00 50.00
∅7.94*0.26+0.17-18 degre 65.00 7.94 708.00 0.26 0.17 43.00 40.00 13.00 50.00
∅7.94*0.30+0.20-18 degre 76.00 7.94 6.94 0.30 0.20 50.00 40.00 13.00 KONSA
∅9.52*0.28+0.12-15 degre 30.00 9.52 372.00 0.28 0.12 0.40 53.00 15.00 65.00
∅9.52*0.28+0.15-25 degre 38.00 9.52 8.66 0.28 0.15 0.43 90.00 25.00 65.00
∅9.52*0.28+0.20-18 degre 33.00 9.52 856.00 0.23 0.20 0.43 40.00 13.00 60.00
∅9.52*0.30+0.20-18 degre 94.00 9.52 8.52 0.30 0.20 0.50 53.00 13.00 60.00
∅9.52*0.40+0.25-18 degre 123.00 9.52 322.00 0.40 0.25 0.65 40.00 13.00 60.00
∅12.70*0.35+0.25-18 degre 155.00 1Z/0 11.50 0.35 25.00 0.60 53.00 13.00 70.00
∅12.70*0.50+0.25-18 degre 201.00 12.70 11.20 0.50 0.25 0.75 53.00 13.00 75.00

 

Tellurium Copper Rod Egzekitif Creole

 

EN-10204, EN-12164 estanda, elatriye.

Baj popilè: baton kwiv telurium, Lachin telurium kwiv baton manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch