
Leman ki ba klas (N Seri/M Seri/H Seri)
Klas leman ki ba Gnee Magnet gen karakteristik estabilite segondè ak konsistans segondè, konbine avèk avantaj ki genyen nan gwo echèl ak pri ki ba fabrikasyon, epi yo bay solisyon pri-efikas pou aplikasyon pou tankou elektwonik, IT, ak aparèy kay.
Low Klas Magnet (N Seri/M Seri/H Seri) avantaj pèfòmans
Segondè presizyon
Bon rezistans korozyon
Low Klas Magnet (N Seri/M Seri/H Seri) Aplikasyon Fields

Kominikasyon IT

Pwoteksyon telefòn mobil
Low Klas Magnet (N Seri/M Seri/H Seri) Paramèt Pèfòmans

| Non | Klas | Pwopriyete mayetik nan N-seri Magnet | Tanperati maksimòm travay Tw (degre) | |||
| Remanans, Br mT oswa kgs | Koersivite, Hcb kA/m oswa kOe | Coercivity intrinsèque, Hcj kA/m oswa kOe | Maksimòm pwodwi enèji, (BH) max kJ/m³ oswa kOe | |||
| 1 | N55 | 1470-1530(14.7-15.3) | Pi gran pase oswa egal a 860( Pi gran pase oswa egal a 10.8) | Pi gran pase oswa egal a 876 (Pi gwo pase oswa egal a 11) | 414-438(52-56) | 80 |
| 2 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | Pi gran pase oswa egal a 860( Pi gran pase oswa egal a 10.8) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 398-422(50-53) | 80 |
| 3 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | Pi gran pase oswa egal a 860( Pi gran pase oswa egal a 10.8) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 382-406(48-51) | 80 |
| 4 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | Pi gran pase oswa egal a 836 (Pi gwo pase oswa egal a 10.5) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 366-390(46-49) | 80 |
| 5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | Pi gran pase oswa egal a 876( Pi gran pase oswa egal a 11.0) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 342-366(43-46) | 80 |
| 6 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | Pi gran pase oswa egal a 923 (Pi gwo pase oswa egal a 11.6) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 318-342(40-43) | 80 |
| 7 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | Pi gran pase oswa egal a 923 (Pi gwo pase oswa egal a 11.6) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 302-326(38-41) | 80 |
| 8 | N38 | 1220-1250(12.5-12.8) | Pi gran pase oswa egal a 899 (Pi gwo pase oswa egal a 11.3) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 287-310(36-39) | 80 |
| 9 | N35 | 1170-1210(11.7-12.2) | Pi gran pase oswa egal a 868( Pi gran pase oswa egal a 10.9) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 263-287(33-36) | 80 |
| 10 | N33 | 1130-1180(11.3-11.8) | Pi gran pase oswa egal a 836 (Pi gwo pase oswa egal a 10.5) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 247-270(31-34) | 80 |
| 11 | N30 | 1080-1130(10.8-11.3) | Pi gran pase oswa egal a 796 (Pi gwo pase oswa egal a 10) | Pi gran pase oswa egal a 955 (Pi gwo pase oswa egal a 12) | 223-247(28-31) | 80 |
| Non | Klas | Pwopriyete mayetik nan M-seri Magnet | Tanperati maksimòm travay Tw (degre) | |||
| Remanans,Br mT oswa kgs | Coercivite, Hcb kA/m oswa kOe | Coercivity intrinsèque, Hcj kA/m oswa kOe | Maksimòm pwodwi enèji, (BH) max kJ/m³ oswa kOe | |||
| 1 | N52M | 1430-1480(14.3-14.8) | Pi gran pase oswa egal a 1035( Pi gran pase oswa egal a 13.0) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 398-422(50-53) | 100 |
| 2 | N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | Pi gran pase oswa egal a 1035( Pi gran pase oswa egal a 13.0) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 382-406(48-51) | 100 |
| 3 | N48M | 1380-1430(13.8-14.3) | Pi gran pase oswa egal a 1027 (Pi gwo pase oswa egal a 12.9) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 366-390(46-49) | 100 |
| 4 | N45M | 1330-1380(13.3-13.8) | Pi gran pase oswa egal a 995 (Pi gwo pase oswa egal a 12.5) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 342-366(43-46) | 100 |
| 5 | N42M | 1280-1330(12.8-13.3) | Pi gran pase oswa egal a 955( Pi gran pase oswa egal a 12.0) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 318-342(40-43) | 100 |
| 6 | N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | Pi gran pase oswa egal a 923 (Pi gwo pase oswa egal a 11.6) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 302-326(38-41) | 100 |
| 7 | N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | Pi gran pase oswa egal a 899 (Pi gwo pase oswa egal a 11.3) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 287-310(36-39) | 100 |
| 8 | N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | Pi gran pase oswa egal a 868( Pi gran pase oswa egal a 10.9) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 263-287(33-36) | 100 |
| 9 | N33M | 1130-1180(11.3-1.8) | Pi gran pase oswa egal a 836 (Pi gwo pase oswa egal a 10.5) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 247-270(31-34) | 100 |
| 10 | N30M | 1080-1130(10.8-11.3) | Pi gran pase oswa egal a 796 (Pi gwo pase oswa egal a 10) | Pi gran pase oswa egal a 1114 (Pi gwo pase oswa egal a 14) | 223-247(28-31) | 100 |
| Non | Klas | Pwopriyete mayetik nan H-seri Magnet | Tanperati maksimòm travay Tw (degre) | |||
| Remanans,Br mT oswa kgs | Coercivite, Hcb kA/m oswa kOe | Coercivity intrinsèque, Hcj kA/m oswa kOe | Maksimòm pwodwi enèji, (BH) max kJ/m³ oswa kOe | |||
| 1 | N52H | 1420-1470(14.2-14.7) | Pi gran pase oswa egal a 1050 (Pi gwo pase oswa egal a 13.2) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 398-422(50-53) | 120 |
| 2 | N50H | 1400-1450(14.0-14.5) | Pi gran pase oswa egal a 1035( Pi gran pase oswa egal a 13.0) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 382-406(48-51) | 120 |
| 3 | N48H | 1380-1430(13.8-14.3) | Pi gran pase oswa egal a 1035( Pi gran pase oswa egal a 13.0) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 366-390(46-49) | 120 |
| 4 | N45H | 1330-1380(13.3-13.8) | Pi gran pase oswa egal a 1010 (Pi gwo pase oswa egal a 12.7) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 342-366(43-46) | 120 |
| 5 | N42H | 1280-1330(12.8-13.3) | Pi gran pase oswa egal a 995 (Pi gwo pase oswa egal a 12.5) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 318-342(40-43) | 120 |
| 6 | N40H | 1250-1280(12.5-12.8) | Pi gran pase oswa egal a 940 (Pi gwo pase oswa egal a 11.8) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 302-326(38-41) | 120 |
| 7 | N38H | 1220-1250(12.2-12.5) | Pi gran pase oswa egal a 899 (Pi gwo pase oswa egal a 11.3) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 287-310(36-39) | 120 |
| 8 | N35H | 1170-1220(11.7-12.2) | Pi gran pase oswa egal a 876( Pi gran pase oswa egal a 11.0) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 263-287(33-36) | 120 |
| 9 | N33H | 1130-1180(11.3-1.8) | Pi gran pase oswa egal a 844 (Pi gwo pase oswa egal a 10.6) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 247-271(31-34) | 120 |
| 10 | N30H | 1080-1130(10.8-11.3) | Pi gran pase oswa egal a 812 (Pi gwo pase oswa egal a 10.2) | Pi gran pase oswa egal a 1353 (Pi gwo pase oswa egal a 17) | 223-247(28-31) | 120 |
| Kalite kouch | Koulè | Epesè/um | SST/h | PCT/h | Tanperati travay / degre | Karakteristik pèfòmans |
| Zn ble | Ble/Blan | 5-10 | Pi gran pase oswa egal a 48 | – | <160 | Mwayen pèfòmans rezistans korozyon |
| Koulè Zn | Plizyè koulè | 5-10 | Pi gran pase oswa egal a 72 | – | <160 | Mwayen pèfòmans rezistans korozyon |
| NICUNI | Ajan blan | 10-30 | Pi gran pase oswa egal a 72 | Pi gran pase oswa egal a 96 | <200 | Segondè rezistans korozyon, rezistans tèmik ak rezistans imidite |
| PVD aliminyòm | Ajan blan | 5-25 | Pi gran pase oswa egal a 96 | Pi gran pase oswa egal a 240 | <390 | Segondè rezistans korozyon ak adezif |
| Fosfat | – | – | – | – | <250 | Pri ki ba, ba pèfòmans rezistans korozyon |
| Epoksidik | Nwa/Gri | 10-30 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 96 | <180 | Segondè rezistans korozyon ak pèfòmans izolasyon |
| Multi-kouch kouch | – | – | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 480 | – | Ekselan pèfòmans rezistans korozyon |
Nòt
Pèfòmans sa a ka varye selon diferan dimansyon pwodwi.
Kouch milti-kouch se yon konbinezon diferan kalite kouch, ak koulè li yo, epesè ak tanperati k ap travay ka varye de konbinezon diferan.
Kondisyon tès PCT: 121 degre Celcius, 100% imidite, 2atm kondisyon tès HAST: 132 Celcius dergees, 95% imidite, 2.7atm (sitou pou evalyasyon pèdi pwa materyèl)
Kondisyon HAST (Tès Estrès Trè Akselere): 132 degre Celcius, 95% imidite, 2.7atms (sitou pou evalyasyon pèdi pwa materyèl)
Low Klas Magnet (N Seri/M Seri/H Seri) Estanda Egzekitif
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO45001
Baj popilè: ba leman klas (n seri/m seri/h seri), Lachin ba leman klas (n seri/m seri/h seri) manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










