Ki gwosè OD ki disponib pou tib ASTM B111 C70600?
ASTM B111 C70600 tibki disponib soti nan 1/4 pous (6.35mm) a 3 pous (76.2mm) deyò dyamèt.1/2 pous a 1 pous se gwosè ki pi komen pou echanjeur chalè ak kondansateur.
| OD (pous) | OD (mm) | Aplikasyon komen |
|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | Liy enstriman, ti glasyè |
| 3/8" | 9.53 | Ti echanjeur chalè |
| 1/2" | 12.70 | Kondansasyon marin, glasyè |
| 5/8" | 15.88 | Kondansasyon plant elektrik |
| 3/4" | 19.05 | Echanjeur chalè, evaporateur |
| 7/8" | 22.23 | Gwo kondansasyon |
| 1" | 25.40 | Endistriyèl echanjeur chalè |
| 1-1/4" | 31.75 | Inite koki ak tib |
| 1-1/2" | 38.10 | Echanjeur chalè devwa lou |
| 2" | 50.80 | Aplikasyon espesyal |
| 2-1/2" | 63.50 | Lòd espesyal |
| 3" | 76.20 | Maksimòm gwosè komen |

Tablo konvèsyon BWG pou mm pou tib C70600
Nimewo BWG kouri bak: pi gwo nimewo BWG la, se pi mens miray la.BWG 22 se 0.71mm. BWG 10 se 3.40mm. Isit la se tablo konvèsyon konplè a.
| BWG No. | Mi (pous) | Mi (mm) | Itilizasyon komen |
|---|---|---|---|
| BWG 22 | 0.028 | 0.71 | Trè mens, presyon ki ba |
| BWG 21 | 0.032 | 0.81 | Devwa limyè |
| BWG 20 | 0.035 | 0.89 | Ti glasyè |
| BWG 19 | 0.042 | 1.07 | Objektif jeneral |
| BWG 18 | 0.049 | 1.24 | Ki pi komen |
| BWG 17 | 0.058 | 1.47 | Pi wo presyon |
| BWG 16 | 0.065 | 1.65 | Estanda izin elektrik |
| BWG 15 | 0.072 | 1.83 | Devwa lou |
| BWG 14 | 0.083 | 2.11 | Segondè presyon |
| BWG 13 | 0.095 | 2.41 | Espesyal |
| BWG 12 | 0.109 | 2.77 | Mi epè |
| BWG 11 | 0.120 | 3.05 | Trè epè |
| BWG 10 | 0.134 | 3.40 | Maksimòm |
Ranpli tablo gwosè OD x BWG pou tib C70600
| OD (pous) | OD (mm) | Disponib BWG | Ki pi komen |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 22, 20, 18 | BWG 20 |
| 3/8" | 9.53 | 22, 20, 18 | BWG 20 |
| 1/2" | 12.70 | 20, 19, 18, 17, 16 | BWG 18 |
| 5/8" | 15.88 | 20, 19, 18, 17, 16 | BWG 18 |
| 3/4" | 19.05 | 19, 18, 17, 16, 15 | BWG 18 |
| 7/8" | 22.23 | 19, 18, 17, 16 | BWG 16 |
| 1" | 25.40 | 18, 17, 16, 15, 14 | BWG 16 |
| 1-1/4" | 31.75 | 16, 14, 13 | BWG 16 |
| 1-1/2" | 38.10 | 16, 14, 13, 12 | BWG 14 |
| 2" | 50.80 | 14, 13, 12, 11 | BWG 14 |
| 2-1/2" | 63.50 | 14, 12, 10 | BWG 14 |
| 3" | 76.20 | 12, 11, 10 | BWG 12 |
Pwa pou chak mèt pou tib C70600
Pwa depann de OD, epesè miray, ak dansite (8.94 g / cm³).Isit la yo se pwa pou gwosè komen. Sèvi ak sa yo pou kalkil machandiz ak estimasyon pri.
| OD (pous) | OD (mm) | BWG | Mi (mm) | Pwa (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | BWG 20 | 0.89 | 0.121 |
| 1/4" | 6.35 | BWG 18 | 1.24 | 0.141 |
| 3/8" | 9.53 | BWG 20 | 0.89 | 0.191 |
| 3/8" | 9.53 | BWG 18 | 1.24 | 0.229 |
| 1/2" | 12.70 | BWG 20 | 0.89 | 0.262 |
| 1/2" | 12.70 | BWG 18 | 1.24 | 0.317 |
| 1/2" | 12.70 | BWG 16 | 1.65 | 0.400 |
| 5/8" | 15.88 | BWG 20 | 0.89 | 0.332 |
| 5/8" | 15.88 | BWG 18 | 1.24 | 0.405 |
| 5/8" | 15.88 | BWG 16 | 1.65 | 0.516 |
| 3/4" | 19.05 | BWG 18 | 1.24 | 0.492 |
| 3/4" | 19.05 | BWG 16 | 1.65 | 0.630 |
| 3/4" | 19.05 | BWG 14 | 2.11 | 0.782 |
| 7/8" | 22.23 | BWG 18 | 1.24 | 0.580 |
| 7/8" | 22.23 | BWG 16 | 1.65 | 0.745 |
| 1" | 25.40 | BWG 18 | 1.24 | 0.668 |
| 1" | 25.40 | BWG 16 | 1.65 | 0.862 |
| 1" | 25.40 | BWG 14 | 2.11 | 1.080 |
| 1-1/4" | 31.75 | BWG 16 | 1.65 | 1.094 |
| 1-1/4" | 31.75 | BWG 14 | 2.11 | 1.384 |
| 1-1/2" | 38.10 | BWG 14 | 2.11 | 1.676 |
| 1-1/2" | 38.10 | BWG 12 | 2.77 | 2.160 |
| 2" | 50.80 | BWG 14 | 2.11 | 2.264 |
| 2" | 50.80 | BWG 12 | 2.77 | 2.972 |
Tolerans dimansyon pou tib ASTM B111 C70600
Tolerans yo sere paske tib C70600 yo woule nan fèy tib.Tib ki lach koule. Tib oversize pa anfòm. Isit la yo se tolerans estanda yo.
OD tolerans:
| OD (pous) | OD (mm) | Tolerans (± pous) | Tolerans (± mm) |
|---|---|---|---|
| Jiska 1" | Jiska 25.4 | 0.004" | 0.10 |
| Plis pase 1" a 1.5" | 25.4 a 38.1 | 0.005" | 0.13 |
| Plis pase 1.5" pou 2" | 38.1 a 50.8 | 0.006" | 0.15 |
| Plis pase 2" a 3" | 50.8 pou 76.2 | 0.008" | 0.20 |
Tolerans epesè miray la:
± 10% nan miray nominal pou tout gwosè
Tolerans longè:
Koupe longè anba 6m: +6mm / -0mm
Koupe longè plis pase 6m: +10mm / -0mm
Longè o aza (5-7m): nan ranje espesifye
FAQ
Q1: Ki gwosè tib C70600 ki pi komen pou echanjeur chalè?
3/4" OD x BWG 18 (19.05mm x 1.24mm miray) se gwosè ki pi komen.Anpil plant elektrik ak echanjeur chalè maren itilize gwosè sa a. Dezyèm ki pi komen se 1" OD x BWG 16 (25.4mm x 1.65mm miray). Si w ap desine yon nouvo echanjeur chalè, kòmanse ak gwosè estanda sa yo.
Q2: Ki sa ki BWG vle di nan gwosè tib?
BWG la vle di Birmingham Wire Gauge.Li se yon estanda pou epesè miray fil ak tib. Pou BWG, pi gwo nimewo kalib vle di miray mens. BWG 22 se mens (0.71mm). BWG 10 se epè (3.40mm). Pa konfonn ak SWG (Standard Wire Gauge), ki se yon ti kras diferan. ASTM B111 itilize BWG.
Q3: Kouman pou mwen konvèti BWG an mm?
Sèvi ak tablo konvèsyon ki anwo a. Pou referans rapid:BWG 18=1.24mm, BWG 16=1.65mm, BWG 14=2.11mm. Fòmil konvèsyon egzak la pa lineyè. Toujou al gade nan yon tablo estanda oswa mande founisè ou pou konfimasyon.
Q4: Ki tolerans sou C70600 tib OD?
± 0.004 pous (± 0.10mm) pou OD jiska 1 pous.Pou pi gwo ODs, tolerans ogmante yon ti kras. Tolerans sa a pèmèt tib la anfòm nan yon twou fèy tib. Si fèy tib ou a gen twou pi sere, ou ka bezwen presize yon tolerans OD koutim, men espere pi wo pri.
Q5: Èske mwen ka jwenn tib C70600 ak metrik OD olye de pous?
Wi, gwosè metrik OD yo disponib nan anpil moulen.OD metrik komen: 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm. Sepandan, gwosè pous (1/2", 5/8", 3/4", 1") yo pi souvan estoke. Gwosè metrik yo ka mande pou pwodiksyon an.
Q6: Ki diferans ki genyen ant tib OD ak tib ID?
OD se dyamèt deyò. ID se anndan dyamèt (OD mwens 2 x epesè miray la).Pou yon tib 3/4" OD ak BWG 18 miray (1.24mm), ID=19.05mm - (2 x 1.24mm)=16.57mm. Pou konsepsyon echanjeur chalè, OD enpòtan pou twou fèy tib. ID pwoblèm pou zòn koule.
Q7: Èske mwen ka jwenn tib C70600 ki pi long pase 6 mèt?
Wi, jiska 15 mèt (49 pye) pou pifò OD.Pi long tib yo posib pou pi piti OD. Sepandan, pi long tib yo pi difisil pou bato. Kontenè estanda anfòm 6m tib fasil. Tib plis pase 6m bezwen kamyon ki pi long oswa resipyan espesyal. Pou pifò pwojè, 6m se estanda.
Q8: Ki tolerans dwat la pou tib C70600?
ASTM B111 pa presize yon tolerans nimerik dwat. Pratik endistri a se 1.5mm pou chak 3 mèt.Tib ki vizib koube yo ka rejte. Pou pakèt tib long ki gen anpil plak sipò, presize yon kondisyon dwat sou PO w la. Mills ka bay tib dwat nan ti tay siplemantè.
Q9: Kouman pou mwen kalkile pwa tib pou chak mèt?
Pwa (kg/m)=(OD² - ID²) x π/4 x dansite ÷ 1,000,000.OD ak ID an mm, dansite=8.94 g/cm³. Yon metòd ki pi senp: sèvi ak tablo pwa ki anwo a oswa mande founisè ou pou yon kalkilatris pwa. Pou estimasyon ki graj, tib C70600 peze apeprè 8.94 x miray x (OD - miray) x π / 1,000,000 an kg pou chak mèt.
Q10: Ki epesè miray minimòm pou tib C70600 anba ASTM B111?
BWG 22 (0.71mm) se miray estanda ki pi mens.Gen kèk moulen ka ale pi mens pa akò espesyal, men BWG 22 se minimòm nan pratik. Mi mens yo difisil pou trase san yo pa chire epi yo ofri ti alokasyon korozyon. Pifò enjenyè pa presize pi ba a BWG 20 (0.89mm).
Q11: Èske mwen ka bay lòd pou tib C70600 nan longè o aza olye pou yo koupe longè?
Wi, longè o aza se nòmalman 5 a 7 mèt (16 a 23 pye).Longè o aza koute mwens pase longè egzak koupe paske moulen an pa bezwen koupe jisteman. Sepandan, ou pral jwenn tib ki varye longè nan seri a. Pou pake echanjeur chalè, longè egzak koupe rekòmande. Pou stock, longè o aza se amann.
Tès nou an
Verifikasyon matyè premyè
Tès espektwomèt sou chak fonn (ASTM E1473)
Ni dwe 9-11%. Fe dwe 1.0-1.8%. Pa gen eksepsyon.
Echantiyon mekanik (yon tib pou chak chalè)
Tensile rale: sib 310 MPa minimòm. Nou te wè 340-360 MPa tipik.
Tès plati: peze yon bag sou miray 3x. Gade pou krak.
Tès fize: elaji fen a ak yon kòn 30 degre. Pa dwe fann.
100% tès ki pa-destriktif
Sonde kouran Eddy nan chak tib sèl (ASTM E243)
Nenpòt siyal=rejte. Pa gen plak. Pa gen dezyèm chans.
Tcheke final la anvan anbalaj
Enspeksyon vizyèl nan tou de bout
Bouchon bouchon enstale
Tès idrostatik sou demann

Anbalaj nou an
Pwoteksyon tib
Bouchon plastik (tou de bout)
Papye VCI ant kouch - sispann korozyon kondansasyon
Retresi vlope alantou chak pake - baryè imidite
Pakèt sekirite
Espageti asye - 4 a 6 espageti pou chak pake
Ka an bwa pou gwosè frajil (ti OD oswa longè koupe)
Pakèt Steel + palèt an bwa pou tib estanda 6m
Etikèt
Etikèt ki enpèmeyab sou chak pake
Klas, OD, miray, nimewo chalè, kantite byen enprime
Shipping
Chajman veso sipèvize pa ekip depo nou an
Foto yo pran anvan veso a fèmen

Ekipman faktori nou an
| Etap | Ekipman | |
|---|---|---|
| 1 | Fonn founo (3 inite, 5 tòn chak) | Copper + nikèl + fè fonn nan likid |
| 2 | Machin depoze kontinyèl (2 liy) | Likid vide nan billet solid, 80-220mm |
| 3 | Laprès ekstrizyon (2500T & 3500T) | Billet pèse nan koki tib kre |
| 4 | Fwad woule moulen (4 inite pilger) | Dyamèt redwi, epesè miray ajiste |
| 5 | Fwad desen ban (8 liy) | Rale nan mouri nan OD final ak miray la |
| 6 | Recuit founo (4 inite, 600 degre) | Tib adousi apre travay frèt |
| 7 | Redresman ak koupe (3 liy) | Tib Bent dwate, koupe nan longè |
| 8 | Eddy aktyèl tèsteur (2 machin) | Chak tib tcheke pou defo |

Gamme pwodwi nou an
| Kategori | Fòm | Gwosè | Klas |
|---|---|---|---|
| Tib | Wonn, kare, rektangilè, bobin galèt, anndan groove | OD 3-219mm, miray 0.3-10mm | C11000, C12200, C70600, C71500, C26000 |
| Rod | Wonn, hex, kare | Dyamèt 2-120mm | C11000, C36000, C14500, C18200 |
| Fil | Wonn, plat, fèblan | Dyamèt 0.1-12mm | C11000, C16200, C17200 |
| Dezabiye | Mawonnen, déchirure | Thk 0.05-3mm, lajè 5-400mm | C11000, C19400, C70250 |
| Foil | Fèy mens | Thk 0.01-0.1mm | C11000, C10200 |
| Pati CNC | Kouvèti, bride, ekipman, nwa | Desen koutim | C36000, C63000, C70600 |




