Ki gwosèASTM B111 C71500 Copper Nikèl TiyoÈske yo anjeneral nan stock?
| OD (pous) | Epesè miray la | Longè stock tipik | Nivo Stock |
|---|---|---|---|
| 5/8″ (15.88 mm) | 14 BWG (0.083″) | 20 pye | Segondè |
| 3/4″ (19.05 mm) | 13 BWG (0.095″) | 20 pye | Segondè |
| 1″ (25.4 mm) | 13 BWG (0.095″) | 20 pye | Segondè |
| 1.5″ (38.1 mm) | 12 BWG (0.109″) | 20 pye | Mwayen |
| 2″ (50.8 mm) | SCH 10 (0.109″) | 20 pye | Mwayen |
| 3″ (76.2 mm) | SCH 40 (0.216″) | 20 pye | Ba |
| 4″ (101.6 mm) | SCH 40 (0.226″) | 20 pye | Ba |
| 6″ (152.4 mm) | SCH 10 oswa 40 | 20 pye | Lòd espesyal |
| 8″ (203.2 mm) | SCH 40 | 20 pye | Lòd espesyal |
| 10″–12″ (254-305 mm) | SCH 40 oswa 80 | 20 pye | Mill lòd sèlman |

Konbyen tan se tan an plon pou gwosè ki pa-stock nan tiyo C71500 CuNi?
4 a 12 semèn soti nan lòd moulen, tou depann de kantite ak epesè miray la.Tan plon divize an twa eleman:
| Eleman | Tipik dire | Faktè ki afekte dire |
|---|---|---|
| Plas pwodiksyon Mill | 2-6 semèn | Mill backlog, sezonye |
| Faktori (san pwoblèm) | 2-4 semèn | Mi epesè, OD, longè |
| Livrezon (domestik) | 1-2 semèn | Distans, konpayi asirans |
| Shipping (enpòte) | 4-6 semèn | Ladwàn, machandiz lanmè |
Tipik tan plon total pa kalite lòd:
| Kalite lòd | Kantite | Tan plon tipik |
|---|---|---|
| Gwosè stock, ti kantite | <500 ft | 1-3 jou (soti nan distribitè) |
| Gwosè stock, gwo kantite | >2000 pye | 1-2 semèn |
| Ki pa-stock OD, estanda miray | Nenpòt | 6-8 semèn |
| Epesè miray ki pa-stock | Nenpòt | 8-10 semèn |
| Large OD (>8″) | Nenpòt | 10-12 semèn |
| U-tib koube | Nenpòt | 8-12 semèn |
Planifye 12 semèn delè pou ASTM B111 C71500 tiyo kwiv nikèl nan gwosè ki pa -estanda. Lòd prese (2-4 semèn) anjeneral ajoute 25-35% nan pri materyèl.
Èske mi epesè afekte Disponibilite pou C71500 Copper Nikèl Tib?
Wi siyifikativman. 13 BWG ak 14 BWG yo gen anpil rezèv. 10 BWG ak SCH 80 se kòmand espesyal sèlman.
| Epesè miray la | Disponibilite | Tan plon tipik |
|---|---|---|
| 14 BWG (0.083″) | Estoke | 1-5 jou |
| 13 BWG (0.095″) | Estoke | 1-5 jou |
| 12 BWG (0.109″) | Stock limite | 1-2 semèn |
| 11 BWG (0.120″) | Mill lòd | 6-8 semèn |
| 10 BWG (0.134″) | Mill lòd | 8-10 semèn |
| SCH 10 | Estoke (1-4″) | 1-5 jou |
| SCH 40 | Estoke (1–4″ sèlman) | 1-5 jou |
| SCH 80 | Mill lòd | 8-12 semèn |
Si konsepsyon ou mande pou 10 BWG oswa SCH 80 nan ASTM B111 C71500 kwiv nikèl tiyo, bay lòd pou omwen 12 semèn anvan enstalasyon. Pou 14 BWG, anjeneral ou ka bato menm semèn.
PouASTM B111 C70600 kwiv nikèl tiyo, mi pi epè (11 BWG, 10 BWG) yo menm mwens disponib paske C70600 raman espesifye pou aplikasyon pou miray lou.
Èske mwen ka jwenn longè koutim nan C71500 C71500 tiyo san pwoblèm san yo pa tan plon siplemantè?
Wi, men sèlman si koupe soti nan longè stock. Longè moulen Custom ajoute 2-4 semèn.
| Kalite longè | Enpak tan plon | Enpak pri |
|---|---|---|
| Estanda 20 pye o aza | Okenn (stock) | Debaz |
| Koupe nan longè egzak (nan stock) | Okenn (1-2 jou pwosesis) | +5–10% |
| O aza 40 pye (san pwoblèm) | +2 semèn | +10–15% |
| Egzak 40 pye (kouri moulen koutim) | +4 semèn | +20–25% |
| Double o aza (44-48 pye) | +4 semèn | +20–30% |
Pou ASTM B111 C71500 kòb kwiv mete nikèl tiyo anba 2″ OD, 20 pye longè o aza ki pi pri -efikas. Koutim longè egzak plis pase 20 pye mande pou yon moulen kouri ak siyifikativman ogmante tan plon.
Ki kantite minimòm aplike pou C71500 CuNi Pipe Lòd?
| Kalite lòd | Kantite minimòm | Pye tipik (1″ OD) |
|---|---|---|
| Gwosè stock, distribitè | 0 (nenpòt longè) | Jan sa nesesè |
| Mill dirèk, gwosè estanda | 500 liv | ~600 pye (1″ OD) |
| Mill dirèk, ki pa-estanda OD | 1000 liv | ~1200 pye (1″ OD) |
| Moulen dirèk, U-pliye | 1000 liv | Varye pa reyon koube |
| Mill direct, large OD (>8″) | 2000 liv | ~300 pye (8″ SCH 40) |
Ki dokiman ki obligatwa pou livrezon tib C71500?
| Dokiman | Obligatwa pou | Livrezon tipik |
|---|---|---|
| Rapò Tès Mill (MTR) | Verifikasyon alyaj, pwopriyete mekanik | Avèk chajman |
| Sètifika Konfòmite | Konfòmite ASTM B111 | Avèk chajman |
| Rapò Pozitif Idantifikasyon Materyèl (PMI). | Traçabilité, kondisyon kliyan | Frè adisyonèl, +2–3 jou |




