Ki sa ki C21000 kwiv?
C21000 alyaj kòb kwiv mete se yon alyaj kwiv ak kwiv kòm baz la ak zenk te ajoute, ki fè pati + doub - kategori an kwiv faz ak mwayen ak kontni zenk segondè. Konpozisyon chimik li genyen apeprè 60% -63% kwiv (Cu), 36% -39% zenk (Zn), ak tras kantite plon (Pb) ak fè (Fe) pou optimize pèfòmans. Konsepsyon konpozisyon sa a bay C21000 ekselan pwopriyete mekanik konplè ak karakteristik pwosesis.
Espesifikasyon kwiv C21000
| Fòm | Sou-Fòm Espesifik | Aplikasyon | Sistèm | Estanda | Deskripsyon |
| Bar | ASTM | B36/B36M | PLAK LATWA, FYÈY, BAN AK BA WOULE | ||
| SAE | J463 | FÒJE CUIVRE AK ALLOYAGE CUIVRE | |||
| SAE | J461 | FÒJE AK JETE ALYAJ CUIVRE | |||
| Plak | ASTM | B36/B36M | PLAK LATWA, FYÈY, BAN AK BA WOULE | ||
| Rod, Bar & Fòm | ASTM | B927/B927M | BÒN AN KABÒN, BA, AK FÒM | ||
| Fèy | ASTM | B36/B36M | PLAK LATWA, FYÈY, BAN AK BA WOULE | ||
| SAE | J461 | FÒJE AK JETE ALYAJ CUIVRE | |||
| SAE | J463 | FÒJE CUIVRE AK ALLOYAGE CUIVRE | |||
| Dezabiye | SAE | J463 | FÒJE CUIVRE AK ALLOYAGE CUIVRE | ||
| ASTM | B36/B36M | PLAK LATWA, FYÈY, BAN AK BA WOULE | |||
| SAE | J461 | FÒJE AK JETE ALYAJ CUIVRE | |||
| Tib | ASTM | B587 | SOUDE TIUB AN LIV | ||
| Fil | ASTM | B134/B134M | FIL AN kwiv |
C21000 kwiv konpozisyon chimik
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |||||||||
| (1) Cu + Sòm Eleman yo nonmen 99.8% min. | ||||||||||||
| Min (%) | 94.0 | - | - | - | ||||||||
| Max (%) | 96.0 | 0.05 | Rem | 0.05 | ||||||||
C21000 kwiv Pwopriyete mekanik
| Fòm | Tanperaman | Kòd tanperaman | Fòs rupture (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Elongasyon (%) |
Rockwell B echèl | Rockwell F echèl | Rockwell 30T echèl | Chea fòs (ksi) |
Modil Torsion (ksi) |
Ultim fòs Tensile nan Chea (ksi) |
Gwosè Seksyon (nan) |
| * Mezire nan tanperati chanm, 68 degre F (20 degre). | ||||||||||||
| Pwodwi plat | 1/2 difisil | H02 | 48 Tip | 40 Tip | 12 Tip | 52 Tip | 54 Tip | 34 Tip | 0.04 | |||
| 1/4 difisil | H01 | 42 Tip | 32 Tip | 25 Tip | 32 Tip | 0.04 | ||||||
| 1/4 difisil | H01 | 42 Tip | 32 Tip | 25 Tip | 38 Tip | 44 Tip | 32 Tip | 0.04 | ||||
| Siplemantè difisil | H06 | 61 Tip | 55 Tip | 4 Tip | 70 Tip | 64 Tip | 39 Tip | 6.4 Tip | 0.04 | |||
| Difisil | H04 | 56 Tip | 50 Tip | 5 Tip | 64 Tip | 60 Tip | 37 Tip | 0.04 | ||||
| Difisil | H04 | 56 Tip | 50 Tip | 5 Tip | 37 Tip | 0.04 | ||||||
| Nominal Grenn Size 0.015 mm | OS015 | 38 Tip | 14 Tip | 42 Tip | 60 Tip | 15 Tip | 30 Tip | 0.04 | ||||
| Nominal Grenn Size 0.035 mm | OS035 | 35 Tip | 11 Tip | 45 Tip | 52 Tip | 4 Tip | 28 Tip | 0.04 | ||||
| Nominal Grenn Size 0.050 mm | OS050 | 34 Tip | 10 Tip | 45 Tip | 46 Tip | 0.04 | ||||||
| Prentan | H08 | 64 Tip | 58 Tip | 4 Tip | 40 Tip | 0.04 | ||||||
| Prentan | H08 | 64 Tip | 58 Tip | 4 Tip | 73 Tip | 66 Tip | 40 Tip | 0.04 | ||||

C21000 kwiv pwopriyete fizik
| Pwopriyete pwodwi | |
| Pwen fizyon - Likid degre F | 1950 |
| Pwen fizyon - Solidus degre F | 1920 |
| Dansite lb/cu pous nan 68 degre F | 0.32 |
| Espesifik gravite | 8.86 |
| Kondiktif elektrik % IACS nan 68 degre F | 56 |
| Kondiktivite tèmik Btu/ sq ft/ ft hr/ degre F nan 68 degre F | 135 |
| Koefisyan ekspansyon tèmik 68-57210 a -6 pouvwa pou chak degre F (68 - 572 degre F) | 10 |
| Kapasite Chalè Espesifik Btu / lb / degre F nan 68 degre F | 0.09 |
| Modil Elastisite nan tansyon ksi | 17000 |
| Modil Rigidite ksi | 6400 |
C21000 an kwiv Fabrication Properties
| Antre nan teknik | Konvnab |
| Soude | Ekselan |
| Braz | Ekselan |
| Oxyacetylene Welding | Bon |
| Gaz pwoteje Arc soude | Bon |
| Kouvwi metal Arc soude | Pa Rekòmande |
| Tach Weld | Pa Rekòmande |
| Couture Weld | Pa Rekòmande |
| Bou soude | Bon |
| Kapasite pou yo te travay frèt | Ekselan |
| Kapasite pou yo te fòme cho | Bon |
| Evalyasyon machinabilite | 20 |
FAQ
| K: Ki diferans ki genyen ant C21000 ak C26000? A: Diferans prensipal la se kontni kwiv: C21000 (~ 95% Cu) se douser ak plis duktil ak yon koulè wouj- lò, pandan y ap C26000 (~70% Cu) se pi fò ak pi lajman itilize nan katouch ak pati mekanik. |
| K: Ki kote mwen ka achte fèy kwiv C21000 oswa teren? A: Pwodwi C21000 yo apwovizyone pa distribitè metal espesyalize, moulen, ak founisè metal sou entènèt. Asire ke founisè a bay Rapò Tès Mill sètifye (MTR) pou asirans kalite. |
| K: Èske C21000 gen plon? A: Nòmal C21000 pa gen plon-. Sepandan, toujou verifye ak sètifikasyon materyèl founisè a pou asire konfòmite ak règleman tankou RoHS oswa NSF pou aplikasyon espesifik. |
| K: Ki tanperaman oswa fòm C21000 disponib nan? A: C21000 se souvan apwovizyone nan rkwit (mou), mwatye -difisil, ak tanperaman difisil. Fòm ki disponib yo enkli fèy, teren, papye, fil, tib, ak detanzantan baton. |
| K: Èske C21000 ka poli oswa plake? A: Wi, C21000 pran byen nan polisaj mekanik, polisaj, ak galvanoplastie (egzanp, nikèl, lò, oswa chrome) pou aparans amelyore ak rezistans. |
| K: Èske C21000 apwopriye pou aplikasyon pou maren? A: C21000 pa ideyal pou ekspoze dirèk dlo lanmè akòz potansyèl dezincification. Pou anviwònman maren, alyaj tankou C46400 (kwiv naval) oswa alyaj kwiv-nikèl yo pi pito. |
| K: Ki sa ki konduktiviti tèmik ak konduktiviti elektrik nan C21000? A: C21000 gen apeprè 80-85% IACS konduktiviti elektrik ak konduktiviti tèmik alantou 100-120 W / (m·K), ki fè li apwopriye pou sèten aplikasyon pou echanj elektrik ak chalè. |
| K: Ki jan C21000 konpare ak kwiv pi bon kalite nan konduktiviti? A: C21000 gen pi ba konduktiviti elektrik ak tèmik pase kwiv pi (C11000, ~ 101% IACS) akòz kontni zenk li yo, men li ofri pi bon fòs ak fòmabilite. |
| K: Ki estanda ki kouvri kwiv C21000? A: C21000 kouvri pa ASTM B36 (fèy / plak), ASTM B134 (fil), ASTM B135 (tib), SAE J461, ak lòt espesifikasyon ASTM / UNS ki enpòtan. |
Gamme pwodwi nan GNEE
| Kategori pwodwi | Fòm pwodwi | Materyèl konplè ak estanda (UNS / Non komen) |
|---|---|---|
| Copper & Copper Alloy Tib | Wonn, kare, rektangilè, kapilè, mawonnen, pakèt, longè dwat | Pi Copper:C10200 (OFE), C11000 (ETP) Kwiv:C21000 (Gilding 95%), C23000 (Wouj an kwiv 85%), C26000 (Katouch an kwiv 70/30), C28000 (Muntz Metal 60/40), C44300, C68700 (Asenik aliminyòm kwiv) Bwonz:C22000 (Komèsyal Bwonz 90%), C38500 (Achitekti Bwonz) Kwiv-Nikèl: C70600 (90/10), C71500 (70/30) Lòt moun:C12000 (DLP), C12200 (DHP) |
| Copper & Copper Alloy dra/plak | Fèy, Plak, Woulo, Sèk / Vid, Relief, Perforation | Pi Copper: C11000, C10200 Kwiv:C26000, C26800, C27200 (Jòn kwiv 65/35), C21000 Fosfò Bwonz: C51000 (A), C52100, C52400 Nikèl Silver (Ajan Alman): C75200 (65-18), C77000 (55-18) Berilyòm Copper: C17200, C17500 Segondè alyaj kwiv: C19400 |
| Copper & Copper Alloy Rods/Bars | Wonn, Hex, Kare, Plat, Rektangilè, Forge Billets, Hollow Bars | Gratis-Koupe kwiv:C36000 (CDA 360) Kwiv plon: C38500, C35600 Naval kwiv: C46400, C48200, C48500 Bwonz:C22000, C51000, C54400 (Gratis -Koupe Fosfò Bwonz) Kwiv-Nikèl: C71000, C71500 Pi Copper: C11000, C10100 |
| Copper & Copper Alloy Fils | Wonn, plat, kare, bloke, fèblan, fèblan-plake, rkwit, trase difisil | Fil kwiv pi bon kalite:C11000 (ETP), C10200 (OF) pou fil leman Fil kwiv: C26000, C27200, C21000 Fil kwiv Berilyòm: C17200, C17500 Fil Bwonz Fosfò: C51000, C52100 Fil soude rezistans:C11000, C18200 (Kwòm kwiv) Fil Spring:Tanperaman divès kalite C51000, C52100, C17200 |
| Copper & Copper Alloy Strips / Foils | Bann mens, FOIL (desann jiska 0.05mm), bobin fant presizyon, Stock Shim, Strip Finned | Bann kwiv: C26000, C26800, C22000,C21000 Fosfò Bwonz bann: C51000, C51900, C52100, C52400 Pi Copper Strip: C11000, C10200, C12000 Nikèl Silver Strip: C75200, C77000 Alyaj elektwonik:C19400 (Plon ankadreman), C70250, C70350 Alyaj espesyal:C72500 (Cu-Ni-Sn) |
Anbalaj pwodwi kwiv
Nou pran angajman pou bay solisyon anbalaj konplè ak serye pou anbakman ou yo. Pou pwodwi estanda, nou anplwaye anbalaj endistriyèl-: tib kwiv yo aliyen ak papye imidite- epi yo chaje nan ka an bwa ki solid oswa an sekirite ak an fè; dra, bann, ak papye yo sele ak fim plastik ki enpèmeyab, mete yo sou palèt an bwa, ak ranfòse ak espageti asye; baton ak fil yo ansanm ak pwoteksyon anti-rouye. Tout anbalaj fèt pou kenbe tèt ak machandiz long-machandisman ak transpò multimodal. Nou ofri tou sèvis Customized tankou enprime logo, anbalaj vakyòm, oswa espesyal pwoteksyon pawa enteryè sou demann, asire pwodwi yo rive nan kondisyon pafè.





