Spesifikasyon
| Fen pwodwi | Spesifikasyon |
| Bar | ASTM B36, B19, SAE J463, J461 |
| Brazing Filler Metal | FEDERAL QQ-B-650 |
| Tas, katouch | ASTM B129, MILITÈ MIL-C-10375, |
| Disk | ASTM B19 |
| Plak | AMS 4507, 4505, ASTM B19, B36 |
| Rod | SAE J463, J461 |
| Fèy | AMS 4507, 5408, 4505, ASTM B19, B36, SAE J463, J461 |
| Shim Stock, laminated | MILITÈ MIL-S-22499 |
| Dezabiye | AMS 4507, 4505, ASTM B36, B569, B19, B888, SAE J463, J461 |
| Tib, san pwoblèm | ASTM B135, FEDERAL WW-T-791, MILITARY MIL-T-20219, SAE J463, J461 |
| Tib, soude | ASTM B587, B587 |
| Fil | ASTM B134, SAE J463, J461 |
Konpozisyon chimik
| Cu | Fe | Pb | Zn | |
|---|---|---|---|---|
| Min./Max. | 68.5-71.5 | 0.05 | 0.07 | Rem. |
| Nominal | 70 | - | - | 30 |
Pwopriyete mekanik
| Tanperaman | Sekte. Gwosè | Travay Fwad | Kalite Min | Tanp | Fòs rupture | YS 0.05% UL |
YS 0.02% konpanse |
YS 0.005% Offset |
Long. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Chea Fòs |
Fatig Fòs |
Izod Enpak Fòs |
| - | nan. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| PWODWI PLAT | |||||||||||||||||||
| OS015 | 0.04 | 68 | 53 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 14 | |||
| OS015 | 1 | 0 | TYP | 20 | 365 | 152 | - | - | 54 | - | - | 78 | 43 | - | - | - | 241 | 97 | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 62 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 18 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 427 | 359 | - | - | 25 | 70 | - | - | 65 | - | - | - | 276 | 124 | 0 |
| H06 | 0.04 | 68 | 86 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | |||
| H06 | 1 | 0 | TYP | 20 | 593 | 448 | - | - | 5 | 88 | - | - | 76 | - | - | - | 317 | - | 0 |
| OS100 | 0.04 | 68 | 44 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| OS100 | 1 | 0 | TYP | 20 | 303 | 76 | - | - | 66 | - | - | 54 | 11 | - | - | - | - | 13 | 0 |
| OS035 | 0.04 | 68 | 49 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 14 | |||
| OS035 | 1 | 0 | TYP | 20 | 338 | 117 | - | - | 57 | - | - | 68 | 31 | - | - | - | 234 | 97 | 0 |
| H04 | 0.04 | 68 | 76 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 21 | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 524 | 434 | - | - | 8 | 82 | - | - | 73 | - | - | - | 303 | 145 | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 94 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 23 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 648 | 448 | - | - | 3 | 91 | - | - | 77 | - | - | - | 331 | 159 | 0 |
| OS070 | 0.04 | 68 | 46 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | |||
| OS070 | 1 | 0 | TYP | 20 | 317 | 97 | - | - | 65 | - | - | 58 | 15 | - | - | - | 221 | 90 | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 47 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 324 | 103 | - | - | 62 | - | - | 64 | 26 | - | - | - | - | - | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 99 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 683 | 448 | - | - | 3 | 93 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 54 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 372 | 276 | - | - | 43 | 55 | - | - | 54 | - | - | - | 248 | - | 0 |
| ROD | |||||||||||||||||||
| H02 | 1 | 68 | 70 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 22 | |||
| H02 | 25.4 | 20 | TYP | 20 | 483 | 359 | - | - | 30 | 80 | - | - | - | - | - | - | 290 | 152 | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 48 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 331 | 110 | - | - | 65 | - | - | 65 | - | - | - | - | 234 | - | 0 |
| H00 | 1 | 68 | 55 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | |||
| H00 | 25.4 | 6 | TYP | 20 | 379 | 276 | - | - | 48 | 60 | - | - | - | - | - | - | 248 | - | 0 |
| TIB | |||||||||||||||||||
| H80 | 0 | 68 | 78 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 0 | 35 | TYP | 20 | 538 | 441 | - | - | 8 | 82 | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS025 | 0 | 68 | 52 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS025 | 0 | 0 | TYP | 20 | 359 | 138 | - | - | 55 | - | - | 75 | 40 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS050 | 0 | 68 | 47 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 0 | 0 | TYP | 20 | 324 | 103 | - | - | 65 | - | - | 64 | 26 | - | - | - | - | - | 0 |
| FIL | |||||||||||||||||||
| OS035 | 0.08 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | |||
| OS035 | 2 | 0 | TYP | 20 | 345 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 22 | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 896 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 152 | 0 |
| OS025 | 0.08 | 68 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS025 | 2 | 0 | TYP | 20 | 359 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.08 | 68 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 2 | 0 | TYP | 20 | 372 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 331 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H00 | 0.08 | 68 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | |||
| H00 | 2 | 0 | TYP | 20 | 400 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 0 |
| H01 | 0.08 | 68 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H01 | 2 | 0 | TYP | 20 | 483 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H06 | 0.08 | 68 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H06 | 2 | 0 | TYP | 20 | 855 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |




Pwopriyete Fizik
| Pwopriyete pwodwi | US koutim | Metrik |
| Koefisyan ekspansyon tèmik | 11.1 · 10-6pou chakoF (68-572 ÌÎ?̴åÁF) | 20.0 · 10-6pou chakoC (20-300 C) |
| Dansite | 0.308 lb/pous3 @ 68 F | 8.53 g/cm3 @ 20 C |
| Kondiktif elektrik | 28% IACS @ 68 F | 0.164 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Rezistivite elektrik | 37.0 ohm-cmil/pye @ 68 F | 6.15 microhm-cm @ 20 C |
| Melting Point likid US | 1750 F | 954 C |
| Pwen k ap fonn solid US | 1680 F | 916 C |
| Modil Elastisite nan tansyon | 16000 ksi | 110000 MPa |
| Modil Rigidite | 6000 ksi | 41370 MPa |
| Espesifik gravite | 8.53 | 8.53 |
| Kapasite Chalè Espesifik | 0.09 Btu/lb/oF @ 68 F | 377.1 J/kg ·oK nan 293 K |
| Kondiktivite tèmik | 70.0 Btu · ft/(hr · ft2 ·oF) @ 68 F | 121.2 W/m · oK nan 20 C |
Tanperaman
| Kalite pwodwi | Kalite tanperaman |
| BAR, WOULE | H02, OS070, OS100 |
| FÈY | H01, H02, OS035, OS050, OS070 |
| TOUYE, WOULE | H01, H02, H04, H06, H08, H10, OS015, OS025, OS035, OS050, OS070, OS100 |
| FIL, TIRE | H02, OS050 |
| FIL, WOULE | H02, H04, H06, OS035, OS050, OS070, OS100 |
| FÒM | M30 |
| TIB | H58, H80, OS025, OS050 |
| FIL | H00, H01, H06, H08, OS015, OS025, OS035, OS050 |
Faktori
| Antre nan teknik | Konvnab |
| Braz | Ekselan |
| Bou soude | Bon |
| Kapasite pou yo te travay frèt | Ekselan |
| Kapasite pou yo te fòme cho | san Patipri |
| Kouvwi metal Arc soude | Pa Rekòmande |
| Gaz Sheilded Arc Welding | Bon |
| Evalyasyon machinabilite | 30 |
| Oxyacetylene Welding | Bon |
| Couture Weld | Pa Rekòmande |
| Soude | Ekselan |
| Tach Weld | san Patipri |
Pwodwi katouch an kwiv disponib
| C26000 baton | CDA 260 ba rkwit |
| C26000 plat bar | CDA 260 frèt fini ba wonn |
| C26000 hex bar | CDA 260 fòje ba wonn |
| C26000 bar kare | CDA 260 cho woule ba |
| C26000 rektangilè ba | CDA 260 Round Bar |
| C26000 arbr | CDA 260 Fil |
| C26000 billet | CDA 260 Fèy |
| C26000 bar poli | CDA 260 Plak |
| C26000 frèt trase ba | CDA 260 bann |
| C26000 ba rkwit | CDA 260 Foil |
| C26000 frèt fini ba wonn | CDA 260 Shims |
| C26000 fòje ba wonn | CDA 260 bobin |
| C26000 cho woule ba | CDA 260 Tiyo |
| C26000 Round Bar | CDA 260 Tib |
| C26000 Fil | CDA 260 |
| C26000 Fèy | baton |
| C26000 Plak | ba plat |
| C26000 bann | hex bar |
| C26000 Feuille | ba kare |
| C26000 Shims | ba rektangilè |
| C26000 bobin | arbr |
| C26000 tiyo | billet |
| C26000 Tib | bar poli |
| C26000 | ba frèt trase |
| CDA 260 baton | ba rkwit |
| CDA 260 plat bar | frèt fini ba wonn |
| CDA 260 hex bar | fòje ba wonn |
| CDA 260 bar kare | ba woule cho |
| CDA 260 ba rektangilè | Bar wonn |
| CDA 260 arbr | Fil |
| CDA 260 billet | Fèy |
| CDA 260 bar poli | Plak |
| CDA 260 ba frèt trase | Bann |
| Bobin | Foil |
| Tiyo | Shims |
| Tib | |
| CDA 230 hex bar | |
| CDA 230 bar kare | |
| CDA 230 ba rektangilè | |
| CDA 230 Shims | |
| CDA 230 bobin | |
| CDA 230 Tiyo |
Endistri yo
Endistri elektrik
Siman endistri
Kontraktè elektrik
Ekipman elektrik
Endistri Faktori
Endistri sik ak papye
Petrol ak endistri chimik
Faktori nou an
Faktori nou an espesyalize nan pwodiksyon ak fabrikasyon bon jan kalite -pwodwi kwiv. Nou opere yon liy pwodiksyon konplè, fen-a-ki ekipe ak moulen avanse ak moulen woule kontinyèl, machin desen presizyon, gwo-woulin woule vitès, ak sistèm tretman chalè otomatik. Nou pwofesyonèl pwodwi yon pakèt tib kwiv, plak, ba, fil, ak FOIL. Yon sistèm enspeksyon kalite strik aplike nan tout pwosesis la, soti nan konsomasyon materyèl bwit rive livrezon pwodwi fini. Sipòte pa enstriman presizyon tankou espektwomèt, mikwoskòp metalografik, machin tès tensil, detektè defo kouran eddy, ak mezi lazè dimansyon, nou asire ke pwodwi nou yo konplètman konfòme yo ak estanda entènasyonal ak domestik -ki gen ladan ASTM, EN, JIS, ak GB-an tèm de konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik, ak presizyon dimansyon sifas yo. Nou pran angajman pou nou bay kliyan mondyal solisyon materyèl kwiv ki estab, fyab, ak konplètman{11}}espesifye.

anbalaj pwodwi kwiv
Pwodui nou yo pake ak solisyon anbalaj endistriyèl pwofesyonèl, Customized pou asire yo rete entak pandan transpò long-yo ak plizyè manyen. Pou pwodwi long tankou tib kwiv ak ba, nou itilize kès an bwa ki solid ki enpèmeyab oswa bwat metal-pou fikse ak pwoteksyon an sekirite. Plak kwiv ak papye yo vlope endividyèlman ak papye anti-rouye, answit chaje nan bwat asye-bwat oswa sou palèt ak kwen difisil ranfòse. Fil kòb kwiv mete yo blese ak fim prèv imidite-epi byen file sou bobin ki fèt sou koutim-oswa yo mete yo nan ka an bwa. Tout anbalaj yo make klèman selon kondisyon kliyan ak mak anbake, espesifikasyon, nimewo pakèt, ak senbòl manyen. Desiccants yo kapab tou mete andedan pakè yo lè sa nesesè, bay pwoteksyon konplè kont rouye, imidite, ak enpak pandan tout vwayaj la soti nan pwodiksyon nan pò destinasyon an.





