GNEE ka bay fòm nan
Pwodwi Deskripsyon
Inhibited Admiralty tib an kwiv - C44300 -gen gwo rezistans korozyon, epi yo itilize prensipalman pou tib kondansateur vapè ki refwadi ak dlo fre, sèl oswa dlo sal. Yo itilize yo tou pou echanjeur chalè nan rafineri lwil oliv, kote korozyon nan konpoze souf ak dlo ki kontamine ka grav anpil. Pou pwosesis endistriyèl yo, li itilize pou manje-chofaj dlo ak chalè-ekipman echanjeur.
|
UNS No. |
C44300 – BSI No CZ111 ISO Non CuZn28Sn1 |
|
Chimik Comp. (%) |
Cu 70 ~ 73 / Sn 0.9 ~ 1.2 / Pb 0.07 / Fe 0.06 max / Zn rem / Kòm 0.02 ~ 0.06 |
|
Espesifikasyon ASTM. |
B 111, B 395 |
|
Espesifikasyon ASME. |
SB 111, SB 395 |
|
Aplikasyon |
Tib kondansateur, evaporateur ak echanjeur chalè; Tib Distilatè. |
|
Tanperaman |
O61 rkwit |


|
Pwopriyete * |
Metrik |
angle |
|
Dansite |
8.53 g/cc |
0.308 lb/pous³ |
|
Fòs rupture, min. |
310 MPa |
45 ksi |
|
Sede fòs, min. |
105 MPa |
15 ksi |
|
CTE, lineyè |
20.2 10-6/ degre @ 20.0 – 300 degre |
11.2 10-6/ degre F @ 70.0 – 570 degre F |
|
Kapasite Chalè Espesifik |
0.09 cal/g- degre @ 20ºC |
0.09 BTU/lb- degre F @ 70ºF |
|
Kondiktivite tèmik |
109 W/m-K @ 20.0 degre |
64 BTU/ft2/ft/h/ degre F @ 70.0 degre F |
|
Pwen k ap fonn |
899 ~ 938 degre |
1650 ~ 1720 degre F |
Pwodwi ki bay pa GNEE
| Kategori pwodwi | Nimewo UNS | Gwosè tipik | Epesè/dyamèt | Fòm ki disponib | Tretman andigman |
|---|---|---|---|---|---|
| Pi Copper | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (longè) | 0.1-200mm | Fèy, plak, retire rad sou ou, FOIL | Mill fini, poli, klere rkwit, lwil oliv, bwòs fini |
| Alliages an kwiv | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (longè) | 0.05-150mm | Baton, Bar, Fil, Tib | Poli, Chrome plake, Lak, fini saten |
| Bwonz alyaj | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (longè) | 0.2-100mm | Bar, baton, plak, teren | Poli, oksidasyon, lwil oliv, tè |
| Kwiv-Nikèl | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (longè) | 0.5-250mm | Tib, Plak, Fèy | marinated, passive, poli |
| Fosfò Bwonz | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (longè) | 0.05-50mm | Dezabiye, Fil, Fèy | Poli, fèblan plake, Natirèl |




