Tough Pitch Copper
Deskripsyon jeneral
Li ekselan nan konduktiviti elektrik ak tèmik, konduktiviti elektrik, pwosesis desen, rezistans korozyon, ak rezistans move tan.
Li se itilize nan endistri jeneral tankou elektrisite, achitekti, endistri chimik, ak garnitur.
Spesifikasyon
| No alyaj | Konpozisyon chimik (%) | Estanda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1100 | 99.90 | C1100 | C11000 | |||||
| Min | ||||||||
Fosfò deoksidize kòb kwiv mete
Deskripsyon jeneral
Li gen ekselan konduktiviti elektrik, rezistans korozyon, konduktiviti tèmik, soudabilite, pwosesis desen, ak frajil idwojèn pa rive pandan pwosesis tanperati ki wo.
Itilize pou tiyo gaz, echanjeur chalè, pati ki gen gwo konduktiviti tèmik, elatriye.
Spesifikasyon
| No alyaj | Konpozisyon chimik (%) | Estanda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1201 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.014 | C1201 | C12000 | |||||
| C1220 | 99.90 | 0.015~ | ||||||
| Min | 0.010 | C1220 | C12200 | |||||
| C1221 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.040 | C1221 | C12210 | |||||
Oksijèn Copper gratis (OFC & OFC ak Ag)
Deskripsyon jeneral
Yo itilize li pou bon kalite-pati akòz pwosesis siperyè li yo ak konduktivite segondè pase kwiv pitch difisil.
Li gen ekselan processability tankou konduktiviti elektrik ak tèmik, fleksibilite, ak duktilite, pa jenere frajil idwojèn nan tanperati ki wo pou yon tan long, epi li rezistan a enpak.
Yo itilize li nan pwodwi elektrik ak elektwonik ki mande pèfòmans segondè, presizyon ak rezistans, ak bobin pou transfòmatè ultra-wo presyon.
Spesifikasyon
| No alyaj | Konpozisyon chimik (%) | Estanda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Ag | O | JIS | ASTM | |
| C1010 | 99.99 | 0.0005 | |||||||
| Min | Max | C1010 | C10100 | ||||||
| C1020 | 99.96 | 0.001 | |||||||
| Min | Max | C1020 | C10200 | ||||||
| C1040 | 99.95 | 0.027 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Max | C1040 | C10400 | |||||
| C1050 | 99.95 | 0.034 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Max | C1050 | C10500 | |||||
| C1070 | 99.95 | 0.085 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Max | C1070 | C10700 | |||||




Fosfò Bwonz
Deskripsyon jeneral
Li gen ekselan rezistans korozyon ak rezistans mete, e li gen gwo konduktiviti tèmik.
Pati elektrik ak elektwonik mekanik, BEARINGS, sous dlo, boulon, nwa, pati otomobil, elatriye
Spesifikasyon
| No alyaj | Konpozisyon chimik (%) | Estanda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Cu+Sn+P | JIS | ASTM | |
| C5102 | 0.02 | 0.010 | 4.5~5.5 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Max | Max | Max | 0.35 | Min | C5102 | C51000 | |||
| C5191 | 0.02 | 0.010 | 5.5~7.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Max | Max | Max | 0.35 | Min | C5191 | C51900 | |||
| C5212 | 0.02 | 0.010 | 7.0~9.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Max | Max | Max | 0.35 | Min | C5212 | C52100 | |||
Kwiv-Fè
Deskripsyon jeneral
Li gen pi wo fòs, fòmabilite ekselan, soudabilite, ak plat pase kwiv pi, e li gen pi wo konduktiviti tèmik.
Li itilize pou pati elektrik ak elektwonik, ankadreman plon, tèminal, konektè, ak pati otomobil.
Spesifikasyon
| No alyaj | Konpozisyon chimik (%) | Estanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1921 | Rem | 0.05~ | 0.015~ | ||||
| 0.15 | 0.050 | C1921 | C19210 | ||||
| C1940 | Rem | 0.03 | 2.10~ | 0.05~ | 0.015~ | ||
| Max | 2.60 | 2.20 | 0.150 | C1940 | C19400 | ||
Beryllium Copper ak Nikel Silisyòm Copper
Deskripsyon jeneral
Li gen bon rezistans korozyon, segondè tanperati ralantisman ak konduktiviti, ak ekselan fòs.
Li se sitou itilize nan otomobil, selil segondè, metal, ak pwodwi chimik yo.
Spesifikasyon
| No alyaj | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Fè | Al | Co | Ni | Si | Kr | Zr | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Cu+Be+Ni | Cu+Be+Ni+Co+Fe | |
| C17200 | Rem | 1.8~2.0 | 0.20 | 0.60 | 99.50 | |||||||||
| Min | Max | Min | ||||||||||||
| C17500 | Rem | 0.20 | 0.4~0.7 | 0.20 | 2.4~2.7 | 0.20 | ||||||||
| Max | Max | Max | ||||||||||||
| C17510 | Rem | 0.20 | 0.2~0.6 | 0.20 | 0.30 | 1.4~2.2 | 2.0 | 99.50 | ||||||
| Max | Max | Max | Max | Min | ||||||||||
| C18000 | 0.15 | 1.8~3.0 | 0.4~0.8 | 0.1~0.8 | ||||||||||
| Max | ||||||||||||||
| C18150 | 0.5~1.5 | 0.02~0.2 | ||||||||||||
| C18200 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.6~1.2 | ||||||||||
| Max | Max | Max | ||||||||||||
Mande enfòmasyon sou pri ak echantiyon
Gamme pwodwi nou an
| Kategori pwodwi | Fòm pwodwi kle | Estanda Komen (Egzanp) | Aplikasyon tipik / Karakteristik |
|---|---|---|---|
| Copper Rods & Bars | Rod wonn, ba kare, ba egzagonal | ASTM B187, C11000, C10200; EN 12163-66; JIS H3250 | Kondiktè elektrik, pati usinage, konektè, pyès ki nan konpitè. Disponib nan divès kalite tanperaman (mou, difisil). |
| Tib Copper & Tiyo | Tib san pwoblèm, longè dwat, bobin (pou tib fleksib) | ASTM B75, B280, B88; EN 12735; JIS H3300 | Plonbri, HVAC/R, echanjeur chalè, liy gaz medikal, sistèm idwolik. |
| Plak kwiv ak fèy | Plates (>6mm epesè), dra (<6mm thickness) | ASTM B152, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Cladding achitekti, fabrikasyon endistriyèl, plak tè, pwosesis chimik. |
| Bann kwiv & FOIL | Bann, woulo, papye presizyon | ASTM B272, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Kontak elektrik, transfòmatè, pwoteksyon, garnitur, enkruste dekoratif. |
| Fil kwiv | Bare Copper Fil, Stranded Fil, Busbars | ASTM B1, B3, B187; EN 13601; JIS H3260 | Enroulements, câbles, busbars, fixation, lektwòd soude. |
Faktori nou an
Nou se yon manifakti espesyalize nan pwodwi kwiv prim, ki gen ladan branch bwa, tib, plak, ba, fil, ak bann. Faktori nou an entèdi respekte estanda entènasyonal tankou ASTM, EN, JIS, ak GB, asire konfòmite materyèl pou mache mondyal yo. Ekipe ak liy pwodiksyon modèn -ki gen ladan depoze kontinyèl pou branch bwa, machin desen frèt pou tib, ak moulen woule presizyon pou bann-nou kenbe kontwòl sere sou dimansyon ak tolerans. Chak pakèt sibi tès sevè nan -kay lè l sèvi avèk espektwomèt pou konpozisyon chimik, tèsteur tensil pou pwopriyete mekanik, ak tèsteur kouran eddy pou deteksyon defo. Laboratwa bon jan kalite devwe nou an garanti pwodwi trasabl, serye pou aplikasyon elektrik, otomobil, ak jeni atravè lemond.

Jwenn rapid sitasyon ak plan lojistik




