Entwodiksyon
Cu-Alyaj Ni yo gen yon estrikti sèl-faz nan tout seri konpozisyon yo ak anpil alyaj estanda ki disponib ak ti varyasyon nan konpozisyon eleman yo pou aplikasyon espesyal. Aplikasyon an pi bonè nan alyaj Cu-Ni se te pou tib kondansateur maren e kounye a li gen anpil itilizasyon. Apa de itilizasyon yo nan pyès monnen ak may fil, alyaj Cu-Ni ki gen 10 a 30% nikèl ak adisyon fè ak Manganèz (C70600 ak C71500) yo itilize tou pou aplikasyon pou maren.
Adisyon alyaj
Manganèz nan alyaj komèsyal yo aji kòm yon de-sulfurizant ak de-oksidan. Li amelyore karakteristik travay yo ak anti-korozivite nan dlo lanmè-.
Kwòm kapab tou ajoute olye pou yo fè pou ogmante fòs. Li se anjeneral ajoute nan yon alyaj nikèl Distribisyon 30%.
Iron complétée (jiska apeprè 2%) nan alyaj yo itilize nan aplikasyon pou maren, paske li amelyore fòs alyaj la epi li bay pi bon rezistans nan korozyon ki te koze pa dlo lanmè ap koule tankou dlo. Konpozisyon pi bon nan alyaj kwiv-nikèl-fè yo ofri rezistans nan korozyon pou materyèl yo itilize nan fè tib, kondansasyon ak lòt aplikasyon ki bezwen kontak nan dlo lanmè-. Tèm "kwiv-nikèl (Cu-Ni)" refere a alyaj kwiv-nikèl-fè.
Silisyòm ogmante kapasite nan depoze alyaj Cu-Ni epi li itilize ansanm ak swa kwòm oswa niobyòm.
Niobyòm, lè yo ajoute nan vèsyon jete nan 10% ak 30% alyaj nikèl, aji kòm yon eleman redi. Li fè soude alyaj jete fasil.
Ajoute fèblan ofri rezistans amelyore nan terni atmosferik. Alyaj C72500 a genyen 2% fèblan ak 9% nikèl.





Klasifikasyon
| alyaj kwiv No. | Non komès anvan | Cu (enkli Ag) | Pb | Fe | Zn | Ni | Sn | Mn | Lòt Eleman yo rele | Estati | Dat inaktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | Rem. | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | Aktif | - |
| *C702001 | - | Rem. | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | Aktif | - |
| *C702301 | - | Rem. | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | .40-.8Si .10Ag | Aktif | - |
| *C702401 | - | Rem. | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | .40-.8Si .01-.10Ag | Aktif | - |
| *C702501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | .05-.30Mg .25- 1.2Si | Aktif | - |
| *C702521 | Copper Nikèl | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30Mg .40-1.2Si | Aktif | - |
| *C702601 | - | Rem. | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01P .20 -.7Si | Aktif | - |
| *C702651 | - | Rem. | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01P .20 -.7Si | Aktif | - |
| *C702701 | - | Rem. | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0Si | Aktif | - |
| C702751 | Copper Nikèl alyaj | Rem. | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01Ca .06Cr .002-.20Mg .10-.50Si | Aktif | - |
| *C702801 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04P .22-.30Si | Aktif | - |
| *C702901 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04P .22-.30Si | Aktif | - |
| C70300 | Copper Nikèl alyaj | Rem. | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | Inaktif | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | Rem. | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01Mg .05P .08- 1.0Si .02-.50Ag .005-.05Zr | Aktif | - |
| C70320 | Copper Nikèl | Rem. | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2Al .18-.50Cr .20- 1.2Si | Inaktif | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50- 1.2Si | Aktif | - |
| *C703701 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50-1.0Si .20-.70Ag | Aktif | - |
| *C704001 | Kwiv-Nikèl, 5% | Rem. | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | Aktif | - |
| C704401 | 95/5 Kwiv-Nikèl | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05C .35-.45Si .05S | Inaktif | 03/09/1992 |
| *C705001 | Kwiv-Nikèl, 7% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | Aktif | - |
| *C706001 | Kwiv-Nikèl, 10% | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | Aktif | - |
| *C706101 | - | Rem. | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | Aktif | - |
| *C706201 | - | 86.5min | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | Aktif | - |
| *C706901 | - | Rem. | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | Aktif | - |
| *C707001 | - | Rem. | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | Aktif | - |
| *C708001 | Kwiv-Nikèl, 11% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | Aktif | - |
| C70900 | Copper Nikèl | Rem. | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | Inaktif | 03/09/1992 |
| *C710001 | Kwiv-Nikèl, 20% | Rem. | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | Aktif | - |
| *C711001 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | Aktif | - |
| C71110 | Copper Nikèl | Rem. | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008S .05Ti | Inaktif | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | Aktif | - |
| *C715001 | Kwiv-Nikèl, 30% | Rem. | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | Aktif | - |
| *C715201 | - | 65.0min | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | Aktif | - |
| *C715801 | - | Rem. | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | Aktif | - |
| *C715811 | - | Rem. | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | Aktif | - |
| *C71590 | - | Rem. | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | Aktif | - |
| C71600 | Copper Nikèl alyaj | Rem. | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0Si | Inaktif | 05/25/1971 |
| C71630 | Copper Nikèl | Rem. | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | Inaktif | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | Rem. | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | Aktif | - |
| *C717001 | - | Rem. | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7Se pou ou | Aktif | - |
| C719001 | - | Rem. | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04C 2.2- 3.0Cr .02P .25Si .015S .01-.20Ti .02-.35Zr | Aktif | - |
| C72000 | Kwiv-Alyaj Nikèl | Rem. | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | Inaktif | 02/25/1971 |
| C721501 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10C .50Si | Aktif | - |
| C722009 | - | Rem. | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.7Cr .03Si .03Ti8 | Aktif | - |
| C72400 | Copper Nikèl | Rem. | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1.5-2.5Al .05-.40Mg 1.0Hg | Inaktif | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | Rem. | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | 1.0- 2.0Al .05C .50Cr .05Mg .01P .15Si .15S | Aktif | - |
| *C725009 | - | Rem. | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | Aktif | - |
| C7260010 | Copper Nikèl | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | Inaktif | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | Rem. | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | Aktif | - |
| *C7270010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15Mg .10Nb | Aktif | - |
| *C7280010 | - | Rem. | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .10Al .02Sb .001Bi .001B .005-.15Mg .10-.30Nb .005P .05Si .0025S .01Ti | Aktif | - |
| *C7290010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15Mg .10Nb | Aktif | - |
| *C7295010 | - | Rem. | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | Aktif | - |
| C731001 | Copper Zenk Nikèl Alloy | Rem.12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | Aktif | - |
| C73150 | Copper Nikèl | Rem. | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | Inaktif | 03/09/1992 |
| C73200 | Copper Nikèl | Rem. | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | Inaktif | 03/09/1992 |
Envantè tach nou an
| ASME SB111 C71500 |
C70600 san pwoblèm tib kondansateur |
C70600 soude kwiv nikèl tiyo |
| ASTM B111 C70600 |
ASTM B466 C71500 tiyo |
C71500 cupronickel chodyè tib |
| 70/30 kwiv nikèl tiyo |
C71500 tib echanjeur chalè |
C70600 soude kwiv nikèl tiyo |
| SB111 UNS C70600 |
70/30 cupronickel kondansateur tib |
ASTM B111 C71500 tib echanjeur chalè |
|
C71500 kwiv nikèl tiyo |
ASTM B111 C70600 tib echanjeur chalè |
ASME SB111 C70600 kwiv nikèl tiyo |
Sou nou
Gnee se yon premye manifakti ak founisè entènasyonal nan pwodwi konplè kwiv ak alyaj kòb kwiv mete, angaje nan fournir ekselans nan tib kòb kwiv mete, fèy kòb kwiv mete, plak kòb kwiv mete, ba kòb kwiv mete, baton kwiv, fil kwiv, ak bann kwiv.
Gwo pòtfolyo pwodwi nou yo ak espesifikasyon:
Tib kwiv ak tiyo:
Nou bay yon seri konplè ki gen ladan **Tib Kapilè, Mens-Tib kwiv ki gen miray, Epè-Tib kwiv ki gen miray, Tiyo wonn, Tiyo kare, Tiyo rektangilè, Tiyo soude, Tiyo san pwoblèm, Tib echanjeur chalè, ak Tib kondansateur.
Fèy kwiv, plak:
Pwodui plat-woule nou yo kouvri FOIL kwiv, fèy mens, plak epè, ak sèk (plak wonn) nan divès tanperaman (O, H) pou divès aplikasyon.
Ba kòb kwiv mete, branch bwa ak pwofil:
Nou ofri ba wonn, ba kare, ba egzagonal, ak ba plat ak machinabilite ekselan ak fòs.
Fil kwiv & Bann:
Pwogramasyon nou an gen ladann gwo -Fil kwiv Bare ki gen konduktivite, Fil ki bloke, ak bann kwiv byen fabrike.
Alyaj komen ak estanda entènasyonal:
Nou metrize yon pakèt materyèl ki konfòme ak estanda ASTM, EN, JIS, ak GB:
Pi Copper: C11000 (ETP Copper), C10200 (Oksijèn -Lib Copper), C12000 (DLP)
Alliages an kwiv: C26000 (Katouch an kwiv), C27200 (an kwiv), C28000 (Muntz Metal)
Kwiv-Nikèl: C70600 (CuNi90/10), C71500 (CuNi70/30)
Fosfò Bwonz: C51900, C52100, C54400
Gnee k ap sèvi endistri yo soti nan HVAC/R ak plonbri rive nan jeni elektrik, otomobil ak maren, Gnee bay sipò OEM, pri konpetitif, ak ekipman serye serye pou pwojè mondyal ou yo.





