UNS C44300 Admiralty tib an kwiv PDF
Ki sa ki Admiralty Brass?
Admiralty kwiv se yon kalite kwiv ak yon konpozisyon 70% kwiv, 29% zenk, ak 1% fèblan. Kwiv disponib nan plis pase 40 klas estanda, ak kontni zenk ki sòti nan 5 a 40%. Eten ka fonn an kwiv nan yon varyete fason. Kwiv ka vin pi fò ak pi difisil ak yon ti kantite solisyon fèblan solid te ajoute, men lè kantite lajan an pi gran pase 1%-5%, plastisit la redwi. Avèk enklizyon eleman alyaj tankou Eten, Asenik, Manganèz, Aliminyòm, Silisyòm, ak Plon, ki anjeneral mwens pase 5%, kwiv se yon alyaj kwiv-zenk. Konpozan adisyonèl sa yo amelyore kalite alyaj an jeneral, fè sibstans la pafè pou zòn aplikasyon an patikilye.
C44300 se klas ki pi reprezantan ak lajman itilize nan kwiv naval (ki rele tou kwiv marin oswa kwiv). Sa a alyaj kwiv -zenk yo rele pou rezistans ekselan li nan korozyon dlo lanmè epi anjeneral gen apeprè 71% kòb kwiv mete, 28% zenk, ak apeprè 1% fèblan. Anplis de sa nan fèblan siyifikativman amelyore rezistans alyaj la nan korozyon dezincification ak fouling nan anviwònman maren, fè li patikilyèman apwopriye pou fabrikasyon eleman kritik tankou kondansateur, tib echanjeur chalè, ak ponp maren ak tiyo.
Pwopriyete C44300 Admiralty Brass
C44300 Admiralty kwiv se yon alyaj ki gen 70% kwiv, 29% zenk, ak 1% fèblan. Li se li te ye pou rezistans ekselan korozyon li yo nan dlo lanmè ak lòt anviwònman piman bouk. Anplis de sa, Amiralty kwiv gen gwo fòs, fleksibilite, ak konduktiviti tèmik, sa ki fè li ideyal pou echanjeur chalè, kondansasyon ak lòt aplikasyon ki mande ekselan pwopriyete transfè chalè. Li se tou rezistan a dezincification, yon fòm korozyon ki rive lè yo retire zenk nan kwiv nan sèten kondisyon.
Tablo gwosè C44300 Admiralty Tube
| MATERYÈL | TIP | Epesè min | DYAMET DEYÒ | LONGÈ |
|---|---|---|---|---|
| Amiralite an kwiv | Round Tib Dwat | 0.508 mm (0.020") | 4.76mm (3/16") a 104.78mm (4.1/8") | 15mtr Max Dwat Longè |
| Epesè | B.W.G | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.000 | 1.500 | 0.875 | 1.250 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.120 | 11 | 0.385 | 0.260 | 0.510 | 1.510 | 0.760 | 1.260 | 0.635 | 1.010 | 1.760 |
| 0.134 | 10 | 0.357 | 0.232 | 0.482 | 1.482 | 0.732 | 1.232 | 0.607 | 0.982 | 1.732 |
| 0.109 | 12 | 0.407 | 0.282 | 0.532 | 1.532 | 0.782 | 1.282 | 0.657 | 1.032 | 1.782 |
| 0.083 | 14 | 0.459 | 0.334 | 0.584 | 1.584 | 0.834 | 1.334 | 0.709 | 1.084 | 1.834 |
| 0.095 | 13 | 0.435 | 0.310 | 0.560 | 1.560 | 0.810 | 1.310 | 0.685 | 1.060 | 1.810 |
| 0.072 | 15 | 0.481 | 0.356 | 0.606 | 1.606 | 0.856 | 1.356 | 0.731 | 1.106 | 1.856 |
| 0.058 | 17 | 0.509 | 0.384 | 0.634 | 1.652 | 0.884 | 1.384 | 0.759 | 1.134 | 1.884 |
| 0.065 | 16 | 0.495 | 0.370 | 0.620 | 1.634 | 0.870 | 1.370 | 0.745 | 1.120 | 1.870 |
| 0.049 | 18 | 0.527 | 0.402 | 0.652 | 1.666 | 0.902 | 1.402 | 0.777 | 1.152 | 1.902 |
| 0.035 | 20 | 0.555 | 0.430 | 0.680 | 1.686 | 0.930 | 1.430 | 0.805 | 1.180 | 1.930 |
| 0.042 | 19 | 0.541 | 0.416 | 0.666 | 1.680 | 0.916 | 1.416 | 0.791 | 1.166 | 1.916 |
| 0.032 | 21 | 0.561 | 0.436 | 0.686 | 1.620 | 0.936 | 1.436 | 0.811 | 1.186 | 1.936 |
| 0.025 | 23 | 0.575 | 0.450 | 0.700 | 1.700 | 0.950 | 1.450 | 0.819 | 1.200 | 1.950 |
| 0.028 | 22 | 0.569 | 0.444 | 0.694 | 1.694 | 0.944 | 1.444 | 0.825 | 1.194 | 1.944 |
| 0.022 | 24 | 0.581 | 0.456 | 0.706 | 1.706 | 0.956 | 1.456 | 0.831 | 1.206 | 1.956 |
B111 C44300 Tib Pri
| Gwosè | Pri nan USD | Pri nan INR |
|---|---|---|
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X44 PYE 6 POUS LONGÈ | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0.875 OD X0.049 WT(AVG) X 44 PYE 6 POUS LONGÈ | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0.50 ODX0.049 WT (MOYEN) X 44 PYE 6 POUS LONGÈ | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 44 PYE 6 POUS LONGÈ | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1.00 OD X0.049 WT(AVG) X 44 PYE 6 POUS LONGÈ | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X42 PYE 2 POUS LONGÈ | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 OD X 18 BWG WT X 3300MM LONGÈ | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 OD X0.065 WT (MIN) X 44 PYE 2 POUS LONGÈ | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0.50 ODX0.049 WT (MOYEN) X 40 PYE 2 POUS LONGÈ | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 42 PYE 6 POUS LONGÈ | $ 57.61 | 4810.47 |
Envantè tach nou an
|
C44300 tib kwiv |
C44300 tib echanjeur chalè |
C44300 tib pou dlo lanmè |
|
C44300 tib an kwiv |
Tib kwiv san pwoblèm C44300 |
C44300 tib pri |
|
Admiralty tib an kwiv C44300 |
C44300 founisè tiyo kwiv |
Copper alyaj 443 tib |
|
ASTM B111 C44300 tib |
ASTM B171 C44300 tib |
C44300 tib alyaj kòb kwiv mete |
|
C44300 tib kondansateur |
Tib kwiv maren C44300 |
C44300 tiyo kòb kwiv mete |
Te fonde an 2008, nou se yon dirijan ekspòtatè pwofesyonèl ki espesyalize nan yon seri konplè de -wo kalite pwodwi kwiv pou mache mondyal yo. Dosye pwodwi debaz nou an genyen plizyè fòm ak espesifikasyon pou satisfè divès bezwen endistriyèl yo.
Tib kwiv ak tiyo:
Nou bay tou de tib kwiv san pwoblèm (ASTM B68, B75) ak tib kwiv soude, ki gen ladan Tib kwiv pi (C11000, C12200), tib kwiv (C23000, C26000, C28000), ak espesyalize Admiralty tib an kwiv (C44300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000) Ofri nou yo konfòme yo ak estanda ASTM kle yo tankou ASTM B88 pou tib dlo san pwoblèm ak ASTM B111 pou tib kondansateur.
Fèy kwiv ak plak:
Gamme nou an kouvri soti nan mens -fèy kwiv mens (ASTM B152) rive lou -plak kwiv epè, ki disponib nan alyaj tankou kwiv pi (C11000), fèy kwiv (C26000), fèy kwiv fosfò (C51000, C52000, C52000, kowozyon nan lavni) Fèy / Plak (C44300).
Tij kwiv ak ba:
Nou bay Copper Round Rod, Copper Square Bar, Copper Egzagòn Bar, ak Copper Flat Bar nan divès kalite tanperaman. Pwodwi yo enkli gratis -Koupe baton kwiv (C36000 pa ASTM B16), oksijèn -Lib Copper Rod (C10100/C10200, ASTM B187), Beryllium Copper Bar (C17200, ASTM B196), ak Admiralty Brass Rod (0C4430).
Fil kwiv ak bann:
Pwodwi fil kwiv nou yo gen ladan fil kwiv fè (ASTM B1/B2/B3), fil kwiv emaye, ak fil kwiv. Nou tou bay presizyon Copper Strip (C11000, C26800), Brass Strip, ak Admiralty Brass Strip (C44300) pou aplikasyon elektrik, marin, ak fabrikasyon.










