Koulè wouj violèt bann kwiv
Tep kwiv koulè wouj violèt, ke yo rele tou tep kwiv elektwolitik, konsiste sitou nan kwiv pi, ak yon pite jeneralman pi wo a 99.9%. Karakteristik distenktif nan kasèt kwiv koulè wouj violèt se ekselan konduktiviti elektrik ak tèmik li yo, ki se atribiye a pwopriyete fizik yo nan kwiv pi bon kalite. Kwiv pi se chimik ki estab, epi li relativman estab nan lòt kondisyon, eksepte ke li pral piti piti oksidasyon nan yon patina vèt nan yon anviwònman mouye.
Bann kwiv
Bann kwiv se yon alyaj kwiv-zenk ki gen eleman prensipal yo se kwiv ak zenk, ak pwopriyete yo nan kwiv ka varye depann sou kontni an zenk. Anjeneral pale, kontni an kwiv nan kwiv se ant 55% ak 70%, ak kontni an nan zenk se ant 45% ak 30%. Bann kwiv gen pi bon machinability ak rezistans mete konpare ak bann kwiv koulè wouj violèt, men yo se yon ti kras enferyè an tèm de konduktiviti elektrik ak tèmik.



| Deziyasyon materyèl | Konpozisyon an % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleman | Taks1 | Aga | bi | O | P | Pb | Lòt eleman (gade nòt) | |||
| Senbolik | Nimerik | Total | eskli | |||||||
| Tas-etp | CW004A | max. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Kibèn | CW005A | max. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Kiyès | CW008A | max. | 99.95a | - | - | - | - | - | Aga | |
| min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | max. | Repoze | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016a | max. | Repoze | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10 (OF) | CW019A | max. | Repoze | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Kibèn | cw020A | max. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | cw021A | max. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | cW023A | max. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Kibèn | CW024A | max. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




